| Disegni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Formato file Nativo DWG (AutoCAD 2023) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione DWG con password | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| eTransmit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione Gruppo di Fogli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazioni Posizione Geografica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confronto Disegno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaborazione Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaccia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Tema a Colore Scuro e Chiaro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandi standard del settore, alias e variabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Barra dei Comandi cliccabile con completamento automatico |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheda Inizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schede File (Disegno) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schede Modello e Layout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestore Layout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Barra dei Menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barre degli Strumenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barra Multifunzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tavolozze degli Strumenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menu Contestuali con il Tasto Destro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menu Quad contestuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Barra di Stato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aree di lavoro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestra di dialogo Impostazioni Ricercabili (SysVar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Interfaccia Bloccabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modalità Schermo Intero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esplora Disegno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Interfaccia Utente Personalizzabile (CUI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigatore Struttura Disegno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Selezione, snap & puntamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Filtra Selezione (SELERAPID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiungi Selezionati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seleziona Simile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selezione Ciclica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snaps ad Entità (OSNAP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntamento Polare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snap 3D intersezione-Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Distanza Più Vicina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Snap Griglia Adattiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Individuazione Real Time di Contorni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| UCS Dinamico 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| UCS Dinamico 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Strumenti di Disegno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Linea, Polilinea, Polilinea 3D, Spline, Raggio, Xlinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stili Multi-linea e Multi-linee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Cerchio, Arco, Ellisse, Arco Ellittico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poligono, Rettangolo, Regione, Anello, Punto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Vincoli & Parametri 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Vincolo automatico 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
| Strumenti Annotazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Quote, Stili di Quota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multidirettrici, Stili Multidirettrici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testo e Testo Multilinea, Stili di Testo, Editor di Testo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tratteggi, Gradienti, Editor Tratteggio/Gradienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entità Coprente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fumetto di Revisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attributi, Editor Attributi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabelle, Stili Tabella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrazione Dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Collegamento Dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scala Annotazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Ortografia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilità AutoCAD Mechanical: Lettura, Visualizzazione, Modifica | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Strumenti di Modifica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Sposta, Copia, Ruota, Scala, Allunga, Specchia, Allinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taglia, Estendi, Allunga, Spezza, Unisci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raccordo, Cima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CopiaGuidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| SpostaGuidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Modifica mediante grip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pannello Proprietà | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manipolatore (Gizmo 3D) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Ordine di Visualizzazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Annulla per Entità (Cronologia Proprietà) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Ottimizza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Semplifica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Strumenti Riferimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Blocchi, Editor Blocchi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocchi Dinamici | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ | ✓ |
| Blocchi rivolti alla Fotocamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Rileva Blocchi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Serie Associative | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DWG (XRIF) Attacca, Ritaglia, Unisci, & Edita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attacca PDF & Ritaglio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attacca Immagini, Ritaglio e Regolazione, con Trasparenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mappa dei colori delle nuvole di punti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Strumenti di Visualizzazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Layer e stati layer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasparenza Entità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stili di Visualizzazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LookFrom (ViewCube) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Corrispondenza Prospettiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Luci | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Proprietà del Sole | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Materiali | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Rendering | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Editor Animazione | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Cammina attraverso la Navigazione 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Comando ANIMAPERC | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Strumenti di modellazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Modellazione solida basata su ACIS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Modellazione di Solidi e Superfici | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Primitive Solidi 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Primitive Mesh | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Polisolido | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Unione, Sottrai, Interseca, Interferisci | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Estrusione, Rivoluzione, Loft, Sweep, Ispessimento | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Torsione | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Raccordo, Cima | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Trancia | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Multi-taglia | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Strumenti Connetti a T, Connetti a L, & Connetti con Più Vicino | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Estrai Spigoli | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Modellazione diretta (senza cronologia) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Modellazione Deformabile (a forma libera) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Audit, Semplificazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Cuci | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Vincoli & Parametri 2D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Parametrizzazione Automatica 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Blockify 3D e Blockify Parametrico | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Tabelle Progetto per la Parametrizzazione 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Piani di Sezione | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Viste di Disegno: Base, Proiettate, Sezione, Dettaglio e Viste Interrotte | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Filetto 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Allineamento Nuvola di Punti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Bubble Viewer Nuvola di Punti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Strumenti Civili | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Modellazione Superfici TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Punti Civili | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Superficie Volume TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Terrazzamento | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Allineamenti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Profili (Allineamenti Verticali) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Corridoi | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Civil 3D Object Enabler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Taglia Contorno | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Strumenti per le Costruzioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Funzionalità BIM basate su CAD | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Importazione/Esportazione IFC | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Importazione RVT/RFA | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Strumenti di Modellazione Strutturale | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Database di Progetto | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Navigatore Progetto | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Database Libreria | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Sito, Edifici e Piani | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Finestre e Porte | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Creazione di Componenti BIM Completamente Parametrici | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Gestore BOM | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Spazi 3D | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Quickwall | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Quickdraw | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Quickbuilding | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Rilevamento Piani su Nuvole di Punti | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Proiezione Nuvola di Punti | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Rilevamento Geometria Nuvola di Punti | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| AdattaPlanare Nuvola di Punti (rilevamento della geometria) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Propaga | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Proprietà BIM Personalizzate | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Sovrascrittura Grafica | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Personalizzazioni Disegno | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Quotature BIM | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Modello Analitico | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Script Python (beta) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Strumenti per la Produzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Navigatore Meccanico | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Libreria di Parti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Tubazioni | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Modellazione Assiemi | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Viste Esplose | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Analisi Cinematica | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Distinta dei Materiali | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Numeri di riferimento associati alla distinta BOM e alle Viste di Disegno | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Progettazione Lamiera | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Riconoscimento e conversione da solidi 3D a Parti di Lamiera | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Scarico d'angolo per Spigoli di Flange Adiacenti | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Piega con Loft | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Altre funzioni: Giunzioni, Taglio ad angolo, Linguette, Funzioni forma | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Colori Funzioni | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Diagnostica & Riparazione delle Funzioni della Lamiere | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Elaborazione Batch delle funzionalità della lamiera | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Importazione, esportazione, output | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Stampa/Plotta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pubblica/Batch Stampa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| File CTB & STB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| File Configurazione Stampante PC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazioni di Pagina con Nome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importazione, Esportazione PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importazione, Esportazione DAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importazione, Esportazione IFC | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Importazione, Esportazione 3DM | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importazione, Esportazione LandXML | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importa dati 3D di Autodesk Civil | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importazione RFA | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Importazione SKP | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importazione DGN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importazione RVT | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Esportazione DWF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione SVG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Esportazione FBX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Esportazione STL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Esportazione di nuvole di punti (di seguito i formati disponibili) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .LAS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .PTS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| Importazione di nuvole di punti (di seguito i formati disponibili) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .LAS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .LAZ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .PTS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .PTX | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .e57 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .RCS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| .RCP | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
|
Ulteriori formati di file accessibili tramite BricsCAD Communicator (di seguito i formati disponibili) |
- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | + / - |
| CATIA V4 4.1.9 - 4.2.4 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| CATIA V5 V5R8 - V5-6 R2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| IGES fino a 5.3 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Inventor V11 - V2022 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3, e 10.5 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| NX 1 − NX 195311 − NX 1953 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Parasolid 9.0.x − 33.0.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Pro/E / Creo 16 - Creo 8.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Solid Edge V18 - SE 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| SolidWorks 2003 − 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| PASSO AP203, AP214, AP242 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| STL All (Solo dati grafici) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| VDA-FS 1.0 - 2.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| XCGM R2012 − 2021 1.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Programmazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| ActiveX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Editor Dati Estesi delle Entità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Registrazione Script | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Pieno Supporto LISP (vl, vlr, vla e vlax) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Soluzioni per il Sistema di Sviluppo (SDS/ADS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Finestre di Dialogo (DCL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| COM API | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Supporto Progetti VBA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| .NET | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BRX (API compatibile con ARX) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| TX (Teigha eXtensions) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Supporto file di menu dell'interfaccia utente, con espressioni diesel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Full | |
| Licenze Multipiattaforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Licenza Perenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Perenne + Manutenzione (opzionale) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Noleggi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiutente Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Volume (Perenne) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Accademica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(1) È possibile applicare automaticamente vincoli geometrici, ma non è possibile applicare automaticamente una combinazione di vincoli geometrici e dimensionali.
(2) È possibile manipolare gli inserimenti di blocchi dinamici ma non è possibile creare definizioni di blocchi dinamici.
(3) Nella suite di prodotti Autodesk®, ReCap è necessario per importare formati di nuvole di punti non nativi e convertirli in rcs/rcp nativi di AutoCAD. Per las/laz/pts/ptx, Map 3D e/o Civil 3D possono essere sufficienti.